Espera, cargando el contenido...

Unidad Académica de Enfermería

Universidad Autónoma de Zacatecas

Inicio » Noticias » Listado de alumnos aceptados extensiones

Listado de alumnos aceptados extensiones

Visitado: 4123 veces | Compartir en | |

Estos son los alumnos aceptados en las diferentes extensiones de la Unidad Académica

Campus Jalpa

489172780 489170787 489165486 489166883 489169287 489158184
489168381 489171389 489171084 489164186 489264985 489171786
489169481 489161789 489239885 489163080 489156787 489166981
489170080 489162881 489155985 489167483 489166189 489151783
489277881 489166382 489277984 489165280 489163787  

 

Campus Juan Aldama

490032383 489919981 489953884 489950282 489942481
489938987 489919686 489945289 489920181 489921988
489918889 489919780 489945483 489910383 489951685
489949488 489919588 489945788 489952582 489911281
489919883 489933686 489930487 489952989  

 

Campus Nochistlán

489150281 489159486 489158289 489145288 489154480
489164384 489148886 489147485 489152683 489172883
489145584 489164880 489171481 489160989  
489171182 489155680 489140586 489167289  
489139284 489171985 489165781 489161581  

 

En hora buena a los alumnos aceptados

 

Enfermería UAZ

Campus Siglo XXI

Unidad Académica de Enfermería
Carretera Zacatecas - Guadalajara,Kilómetro 6, Ejido la Escondida. CP 98160,
Zacatecas, Zacatecas México., Teléfono: 01 (492) 925 6690.

Nuestros Servicios

Síguenos Ir a Facebook

Controlaría Social
CIEES
SEC
ANUIES
CONACYT
CUMEX
COPAES
IZAI
Plataforma Nacional de Transparencia